Cái này tớ thu thập đc từ forum của các bạn Hạ Long
TT TRƯỜNG TỈNH VÀNG BẠC ĐỒNG TỔNG KẾT
1 VĨNH PHÚC VĨNH PHÚC 10 5 15 30
2 HÙNG VƯƠNG PHÚ THỌ 11 10 7 28
3 HẠ LONG QUẢNG NINH 7 10 10 27
4 BẮC GIANG BẮC GIANG 6 15 6 27
5 HOÀNG VĂN THỤ HOÀ BÌNH 3 15 9 27
6. LÀO CAI LÀO CAI 1 13 12 26
7. LÊ QUÝ ĐÔN LAI CHÂU 0 0 4 4
8 THÁI NGUYÊN THÁI NGUYÊN 11 32 11 54
9 CAO BẰNG CAO BẰNG 1 5 17 23
10 NGUYỄN TẤT THÀNH YÊN BÁI 1 6 16 23
11 TUYÊN QUANG TUYÊN QUANG 1 7 14 22
12 HÀ GIANG HÀ GIANG 3 7 10 20
13 SƠN LA SƠN LA 1 2 16 19
14 LÊ QUÝ ĐÔN ĐIỆN BIÊN 0 2 16 18
15 CHU VĂN AN LẠNG SƠN 0 6 11 17
Hình như mình ko biết làm
ai làm giúp cái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Các bài viết cùng chuyên mục:



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu